相関係数(1年:2007/9/15-2008/9/14)
過去1年の18通貨ペアの相関係数を表にしたものです。上部の通貨ペア名をクリックすると並び替えができます。元に戻す場合はページを更新してください。
| USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | CADJPY | CHFJPY | ZARJPY | TRYJPY | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | EURGBP | EURCHF | GBPCHF
|
USDJPY | 1 | 0.65 | 0.97 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | -0.05 | 0.91 | 0.74 | -0.94 | 0.29 | -0.73 | -0.49 | 0.51 | 0.97 | -0.93 | 0.83 | 0.95 |
EURJPY | 0.65 | 1 | 0.69 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.58 | 0.71 | 0.63 | -0.35 | 0.43 | -0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.49 | -0.45 | 0.75 | 0.55 |
GBPJPY | 0.97 | 0.69 | 1 | 0.77 | 0.8 | 0.88 | -0.03 | 0.94 | 0.78 | -0.89 | 0.51 | -0.66 | -0.47 | 0.36 | 0.94 | -0.95 | 0.86 | 0.98 |
AUDJPY | 0.74 | 0.88 | 0.77 | 1 | 0.89 | 0.84 | 0.4 | 0.75 | 0.72 | -0.52 | 0.42 | -0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.62 | -0.59 | 0.75 | 0.66 |
NZDJPY | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.89 | 1 | 0.74 | 0.39 | 0.75 | 0.71 | -0.65 | 0.27 | -0.31 | 0.1 | 0.3 | 0.69 | -0.66 | 0.65 | 0.69 |
CADJPY | 0.82 | 0.74 | 0.88 | 0.84 | 0.74 | 1 | -0.01 | 0.92 | 0.9 | -0.7 | 0.58 | -0.38 | -0.31 | -0.08 | 0.79 | -0.8 | 0.91 | 0.86 |
CHFJPY | -0.05 | 0.58 | -0.03 | 0.4 | 0.39 | -0.01 | 1 | -0.09 | -0.11 | 0.34 | 0.05 | 0.49 | 0.67 | -0.08 | -0.28 | 0.29 | -0.1 | -0.24 |
ZARJPY | 0.91 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | -0.09 | 1 | 0.89 | -0.82 | 0.49 | -0.61 | -0.46 | 0.21 | 0.9 | -0.89 | 0.94 | 0.93 |
TRYJPY | 0.74 | 0.63 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.9 | -0.11 | 0.89 | 1 | -0.66 | 0.44 | -0.39 | -0.22 | -0.07 | 0.73 | -0.73 | 0.86 | 0.77 |
EURUSD | -0.94 | -0.35 | -0.89 | -0.52 | -0.65 | -0.7 | 0.34 | -0.82 | -0.66 | 1 | -0.19 | 0.87 | 0.64 | -0.58 | -0.98 | 0.96 | -0.7 | -0.94 |
GBPUSD | 0.29 | 0.43 | 0.51 | 0.42 | 0.27 | 0.58 | 0.05 | 0.49 | 0.44 | -0.19 | 1 | -0.03 | -0.11 | -0.36 | 0.27 | -0.47 | 0.48 | 0.49 |
AUDUSD | -0.73 | -0.07 | -0.66 | -0.09 | -0.31 | -0.38 | 0.49 | -0.61 | -0.39 | 0.87 | -0.03 | 1 | 0.79 | -0.71 | -0.82 | 0.79 | -0.48 | -0.75 |
NZDUSD | -0.49 | 0.08 | -0.47 | 0.06 | 0.1 | -0.31 | 0.67 | -0.46 | -0.22 | 0.64 | -0.11 | 0.79 | 1 | -0.4 | -0.63 | 0.61 | -0.46 | -0.6 |
USDCAD | 0.51 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.3 | -0.08 | -0.08 | 0.21 | -0.07 | -0.58 | -0.36 | -0.71 | -0.4 | 1 | 0.51 | -0.42 | 0.07 | 0.37 |
USDCHF | 0.97 | 0.49 | 0.94 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | -0.28 | 0.9 | 0.73 | -0.98 | 0.27 | -0.82 | -0.63 | 0.51 | 1 | -0.96 | 0.82 | 0.97 |
EURGBP | -0.93 | -0.45 | -0.95 | -0.59 | -0.66 | -0.8 | 0.29 | -0.89 | -0.73 | 0.96 | -0.47 | 0.79 | 0.61 | -0.42 | -0.96 | 1 | -0.78 | -0.99 |
EURCHF | 0.83 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.65 | 0.91 | -0.1 | 0.94 | 0.86 | -0.7 | 0.48 | -0.48 | -0.46 | 0.07 | 0.82 | -0.78 | 1 | 0.86 |
GBPCHF | 0.95 | 0.55 | 0.98 | 0.66 | 0.69 | 0.86 | -0.24 | 0.93 | 0.77 | -0.94 | 0.49 | -0.75 | -0.6 | 0.37 | 0.97 | -0.99 | 0.86 | 1 |
相関係数とは
2種類の通貨ペアの類似性の度合を示す統計学的指標で、-1~+1までの値をとります。+1に近づくほど同じ動きになり(正の相関)、-1では反対の動きになります(負の相関)。
実際には、+1に近い通貨ぺアで一方を「買い」、一方を「売り」とすることで価格変動のリスクを低減できる確率が高まります。また、-1に近い通貨ぺアを両方「買い」または両方「売り」とすることでも同様です。スワップをもらいつつ価格変動のリスクを抑える戦略にはかかせない数値です。
データは
OANDAで取得したものを使用していますが、その正確性や完全性について当サイトは一切の責任を負いません。 取引に関するご判断はご自身の責任において行って下さい。